Update: Ich mach dann mal ne Liste mit den aktuell Wartenden auf die Mexiko-Fahrzeuge!
Name | Bestelldatum | Produktionsdatum | Status | Bemerkung | Übergabe |
Berofunk | 04.04.2023 | 27.07.2023 | 165 | Auf "Drive Green Highway"? | |
alcantara | 165 | Auf "Drive Green Highway"? | |||
YA_M340i | 18.02.2023 | 30.06.2023 | 193 | Wartet in Bremerhaven auf LKW-Transport | |
BMW ist ganz OK | |||||
M-G21 | 176 | Augang Werkstatt - Fahrzeug ist fertig? | |||
bmw2019 | 165 | Auf "Drive Green Highway"? | |||
jstinB58 | 165 | Auf "Drive Green Highway"? | |||
Foxbone | 31.07.2023 | 20.09.2023 | |||
ruffryder85 | 22.12.2022 | 04.07.2023 | 193 | Wartet in Bremerhaven auf LKW-Transport | |
danfig20 | 22.03.2023 | 09.06.2023 | 165 | Auf "Drive Green Highway"? | |
Ripflash | 30.06.2023 | 11.09.2023 |
DRIVE GREEN HIGHWAY Current position (Vehicles Carrier, IMO 9728069) - VesselFinder
Die DRIVE GREEN HIGHWAY hat heute Nacht Southampton verlassen und soll morgen früh in Bremerhaven ankommen.
Gerne ergänzen, besonders Statusänderungen. Und natürlich, wenn das erste Auto beim Händler angekommen ist.