Sonntags-Update: Liste mit den aktuell Wartenden auf die Fahrzeuge aus Mexiko!
Gut zu erkennen: Die Lieferzeiten werden deutlich kürzer.
Name | Bestelldatum | Prod. Datum* | Status | Bemerkung | Übergabe | Lieferzeit |
ruffryder85 | 22.12.2022 | 04.07.2023 | ----- | Fahrzeug beim glücklichen Besitzer! | 18.10.2023 | 10 Monate |
HamburgerMichel | Januar 2023 | 19.07.2023 | ----- | Fahrzeug beim glücklichen Besitzer! | 25.10.2023 | 10 Monate |
jstinB58 | 16.02.2023 | ----- | Fahrzeug beim glücklichen Besitzer! | 24.10.2023 | 8 Monate | |
YA_M340i | 18.02.2023 | 30.06.2023 | ----- | Fahrzeug beim glücklichen Besitzer! | 20.10.2023 | 8 Monate |
danfig20 | 22.03.2023 | 09.06.2023 | ----- | Fahrzeug beim glücklichen Besitzer! | 26.10.2023 | 7 Monate |
M-G21 | 30.03.2023 | 08.08.2023 | ----- | Fahrzeug beim glücklichen Besitzer! | 16.11.2023 | 7,5 Monate |
Berofunk | 04.04.2023 | 27.07.2023 | ----- | Fahrzeug beim glücklichen Besitzer! | 30.10.2023 | 7 Monate |
TomTC | 14.04.2023 | 19.09.2023 | Eventueller LT: KW 47/2023 | |||
alcantara | Mai 2023 | Juli 2023 | 193 | Fahrzeug beim Händler. Übergabe Januar 2024. | ||
fdsbifaa | 31.05.2023 | Vorauss. LT: 02/2024 | ||||
BMW ist ganz OK | 16.06.2023 | |||||
bmw2019 | 16.06.2023 | ----- | Fahrzeug beim glücklichen Besitzer! | 7.11.2023 | 5 Monate | |
Ripflash | 30.06.2023 | 14.09.2023 | 165 | Auf hoher See mit Höegh Autoliners. LT: KW 51-52 | ||
Eumelbaer | 26.07.2023 | 05.09.2023 | ----- | Fahrzeug beim glücklichen Besitzer! | 18.11.2023 | 4 Monate |
Foxbone | 31.07.2023 | 20.09.2023 | 165 | Vorauss. LT: KW 47-49/2023 | ||
Dejevu10 | 22.09.2023 | 13.11.2023 | Vorauss. LT: KW 03/2024 | |||
Peanuts | 07.10.2023 | Vorauss. LT: KW 05/2024 | ||||
G20-180 | 11.10.2023 | Vorauss. LT: April/Mai 2024 |
Die HORIZON HIGHWAY hat Bremerhaven verlassen und hoffentlich jede Menge Mexiko-Brummer da gelassen. In Kürze wird die DRIVE GREEN HIGHWAY in Bremerhaven anlegen.
Übersicht zu den drei Autoliner-Schiffen (RORO) der Reederei K-Line, die permanent zwischen Veracruz und Bremerhaven fahren:
https://www.klineglobalroro.com/schedules/1-2_north_america_and_mexico_gulf_to_europe_schedule.pdf
Die nächsten Termine der K-Line Autoliner mit Route Veracruz -> Bremerhaven:DRIVE GREEN HIGHWAY: ETD Veracruz 22.10.2023 -> ETA Bremerhaven 23.11.2023
DRIVE GREEN HIGHWAY Current position (Vehicles Carrier, IMO 9728069) - VesselFinder
NIAGARA HIGHWAY: ETD Veracruz 23.11.2023 -> ETA Bremerhaven 16.12.2023
NIAGARA HIGHWAY Current position (Vehicles Carrier, IMO 9832638) - VesselFinder
HORIZON HIGHWAY: ETD Veracruz 07.12.2023 -> ETA Bremerhaven 28.12.2023
HORIZON HIGHWAY Current position (Vehicles Carrier, IMO 9726700) - VesselFinder
Auch Höegh Autoliners transportiert BMWs von Veracruz nach Bremerhaven. Zum Check hier die VIN eingeben:
Höegh Autoliners - VIN Eingabe
Weitere Mexiko-Fahrzeuge werden mittlerweile per Containerschiff transportiert, zwei Fahrzeuge pro Container. Nachverfolgung mangels Information nicht möglich. Kommende Woche kamen 312 Container hier an = 624 Fahrzeuge.
Gerne ergänzen, besonders Statusänderungen. Und natürlich, wenn das Auto beim Händler angekommen ist oder übergeben wurde.
*Das Produktionsdatum lässt sich am einfachsten ermitteln, in dem man die VIN/FIN (Fahrzeugidentifikationsnummer) auf der Webseite mdecoder.com eingibt. Die VIN erhält man von seinem Verkäufer. Sie wird bei Produktionsstart vergeben, drei bis vier Monate nach Bestellung.