...
5w-40 nicht vorgesehen und und entspricht auch nicht den Herstellervorgaben.
Da 5w-40 nur für ll04 bis mj 2018 Freigaben hat. Und dannach gibs nur noch 0w-30 und 5w-30 in ll04...
Das stimmt so nicht, BMW definiert keine Viskositäten, sondern Qualitäten. Innerhalb der Qualität, z.B. LL-04, gibt es dann eine Liste zugelassener Öle. Also entweder LL-04 oder nicht, aber nicht LL-04, aber nur bis 5w-30 oder sowas.
Hier ist die Tabelle der technisch zugelassenen Motoröle aus dem BMWTIS für Dieselmotoren.
3 Zylinder: | |||||
BMW Longlife-01 | BMW Longlife-04 | BMW Longlife-12FE | BMW Longlife-17EF+ | SAE 10W-60 | |
B37C15K0 | X | X | |||
B37C15U0 | X | X | |||
B37D15K0 | X | X | |||
B37D15U0 | X | X | |||
B37C15K1 | X | X | |||
B37C15U1 | X | X | |||
4 Zylinder: | |||||
B47C20U0 | X | X | |||
B47C20O0 | X | X | |||
B47C20T0 | X | ||||
B47D20K0 | X | X | |||
B47D20U0 | X | X | |||
B47D20O0 | X | X | |||
B47D20T0 | X | ||||
B47C20T1 | X | ||||
B47C20U1 | X | X | |||
B47C20O1 | X | X | |||
B47D20U1 | X | X | |||
B47D20O1 | X | X | |||
B47D20T1 | X | ||||
B47C20U2 | X | X | |||
B47C20O2 | X | X | |||
N47 uL; N47 oL | X | ||||
N47 S (5) | X | ||||
N47 S (5) (ab 9/08) |
X | ||||
N47C16K1 | X | X(6) | |||
N47C16U1 | X | X(6) | |||
N47C20K1 | X | X(6) | |||
N47C20U1 | X | X(6) | |||
N47D16U1 | X | X(6) | |||
N47D16K1 | X | X(6) | |||
N47D20K1 | X | X(6) | |||
N47D20U1 | X | X(6) | |||
N47D20O1 | X | X(6) | |||
N47D20O1 US | X | X(6) | |||
N47D20T1 | X | ||||
M41 | X | X | |||
M47, M47TU (5) | X | X | |||
M47TU (5) (ab 03/03) |
X | X | |||
M47TU2 (1), (5) | X (3) | X | |||
W16D16 | X | ||||
W17D14 | X | X | |||
6 Zylinder: | |||||
B57D30O0 | X | X | |||
B57D30T0 | X | ||||
B57D30S0 | X | ||||
B57D30O2 | X | X | |||
B57D30T2 | X | ||||
N57 | X | ||||
N57N | X | ||||
N57X | X | ||||
N57D30O1 | X | ||||
N57D30O1 US | X | X(6) | |||
N57D30T1 | X | ||||
N57D30S1 | X | ||||
M21 | X | X | |||
M51 | X | X | |||
M57 | X | X | |||
M57TU (5) (ab 09/02) |
X | X | |||
M57TU (5) (E60, E61 ab 03/04) | X (2) | X | |||
M57Top (5) (ab 09/04) | X | ||||
M57TU2 (5) (ab 03/05) | X (4) | X | |||
M57TU2Top (5) (ab 09/06) | X | ||||
8 Zylinder: | |||||
M67 (E38) | X | X | |||
M67 (E65) | X | X | |||
M67TU (ab 03/05) |
X (4) | X |
Wenn bei Dir LL-04 freigegeben ist, dann alle Öle innerhalb dieser Klasse. Die Tabelle findet Dein Freundlicher im BMWTIS unter Wartung und allgemeine Hinweise > Betriebsmittel (SBS) Inhaltsverzeichnis > SI Nummer 11 07 96 (138) Motor > 3.0 Technisch geeignete Motoröle.